VZDRŽEVALNI PAKETI
Fotovoltaika deluje neslišno in tako težje odkrivamo nedelovanje. Sončna elektrarna je izpostavljena nepredvidenim vremenskim in mehanskim vplivom, spremembam na distribucijskem omrežju in jo je tako kot vsako napravo potrebno redno vzdrževati. Redni preventivni pregledi solarne elektrarne omogočajo sprotno odkrivanje napak in s tem povečujejo proizvedeno količino energije in povečujejo varnost. Hkrati pa obstajajo tudi zakonske zahteve po pregledih, ki jih mora izpolniti vsak lastnik.
VZDRŽEVALNI PAKETI
Z rednimi pregledi odkrijemo in odpravimo dejavnike, ki povzročajo slabše delovanje sončne elektrarne in tako občutno izboljšamo energijski izplen ter donosnost investicije. S tem povečamo tudi varnost delovanja in zmanjšamo možnost nesreč kot je na primer požar. Z ustreznim paketom, zadostite tudi zakonske potrebe po pregledih in meritvah. V pregledih niso všteli stroški menjave opreme in dela v primeru menjave. V garancijskih rokih je menjava vsekakor brezplačna!
Nadzor | Brez | Zakonski | Srebrni | Zlati |
---|---|---|---|---|
Aplikacija za spremljanje delovanja in ugotavljanje napak | ||||
Spletni portal za spremljanje delovanja in ugotavljanje napak | ||||
Enerindaljinski nadzor (Meritve in primerjava dejanskega delovanja s pričakovanim ter pregled varnostnih zapisov) | ||||
Odprava napak na daljavo | ||||
Informiranje in poročanje | ||||
Obveščanja o odstopanju od pričakovanega delovanj | ||||
Obveščanja o napakah v delovanju | ||||
Letna poročila o proizvodnji, napakah in primerjave | ||||
Kvartalna poročila o proizvodnji, napakah in primerjave | ||||
Mesečna poročila o proizvodnji, napakah in primerjave | ||||
Poročilo o pregledu | ||||
Obveščanje o zakonskih spremembah | ||||
Poročilo o intervenciji | ||||
Pregledi in preventivno vzdrževanje ter čiščenje | ||||
Čiščenje sončnih panelov | 3 leta | 2 leti | ||
Čiščenje razsmernikov | 3 leta | 2 leti | ||
Pregled in meritve električnih napeljav, konektorjev in omaric | 8 let | 3 leta | 2 leti | |
Pregled in test razsmernikov | 2 leti | 3 leta | 2 leti | |
Meritve strelovoda | 2 leti | 2 leti | ||
Pregled delovanja zaščitnih naprav (test prisilnega izklopa) | 2 leti | 3 leta | 2 leti | |
Vizualni ogled stanja sončnih panelov, podkonstukcije, kabelskih tras in strelovodov | 3 leta | 2 leti | ||
Fizični pregled stanja sončnih panelov, podkonstukcije, kabelskih tras in strelovodov | 2 leti | |||
Pregled iz zamenjava varnostnih in informativnih nalepk | 3 leta | 2 leti | ||
Pregled delovanja elektrarne z IR-kamero | 2 leti | 2 leti | ||
Pregled osenčenosti (z leti prihaja do sprememb) | 3 leta | 2 leti | ||
Pregled in odstranitev ptičjih gnezd pod elektrarno | 2 leti | |||
Pregled in odstranitev panjev pod elektrarno | 2 leti | |||
Intervencijski pregled po izrednih vremenskih razmerah | 3 leta | |||
Odzivnost | ||||
Telefonski odziv na brezplačno številko ob delovnikih od 7h do 15h | ||||
Telefonski odziv na posebno številko 24/7 | ||||
Odzivni čas za nujni intervencijski pregled od časa prijave napake s strani Erasola | 5 dni | |||
Odzivni čas za nujni intervencijski pregled od časa prijave napake s strani naročnika | 7 dni | 7 dni | ||
Odzivni čas za nenujni intervencijski pregled od časa prijave | 10 dni | |||
Rok za odpravo napake po intervencijskem pregledu | 7 dni | 7 dni | ||
Druge storitve | ||||
Navodila za obratovanje in vzdrževanje | ||||
Požarni načrt | ||||
Svetovanje glede izbire zavarovanja in zavarovalnih kritij | ||||
Zavarovanje elektrarne in posledic elektrarne |
Običajni stroški popravil (točen strošek oceni serviser)
Počeno steklo
80€ – 300€
Veje nad paneli
50€ – 200€
Razrahljana napeljava
100€ – 200€
Počeni paneli
150€ – 300€
Rja
150€ – 350€
Pokvarjen razsmernik
1000€ – 2500€
Poškodba strehe
2000€ – 3000€